lunedì 12 dicembre 2011

Classifica Marcatrici Serie B - A punti


Giocatrice Sq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale Media
Caccialanza Sara CRE 7 16 8 19 20 13 16 12 16 26 19 17 189 15,75
Djedjemel Anna Essi VIT 17 8 4 15 22 23 14 12 9 25 17 21 187 15,58
Bussola Claudia VAL 20 10 16 12 12 22 7 20 17 9 10 13 168 14,00
Calastri Alessandra CAR 17 10 24 20 12 17 0 18 9 8 20 10 165 13,75
Boscolo Serena VIL 13 18 8 2 24 19 9 10 22 18 10 11 164 13,67
Pozzi Francesca CAR 15 7 18 4 9 15 11 17 16 18 13 16 159 13,25
Scudiero Silvia VAL 8 24 14 15 15 6 17 7 11 6 16 18 157 13,08
Zamelli Eugenia BRO 10 10 13 9 9 13 13 9 17 13 19 17 152 12,67
Pulvirenti Arianna LOD 0 10 12 13 17 19 12 16 12 7 18 15 151 12,58
Carù Silvia BRO 13 15 9 11 8   22 10 9 13 20 14 144 13,09
Gatti Francesca ALB 12 9 16 7 8 16 13 16 13 14 6 10 140 11,67
Luisetti Giulia CTU 3 14 9 9 15 9 15 10 21 10 10 12 137 11,42
Locatelli Maria ALB 19 4 13 12 2 13 10 17 12 6 12 14 134 11,17
Nesca Luana CRN 2 12 16 4 4 13 6 14 11 11 23 16 132 11,00
Biasini Cristina LOD 10 17 22 9 6 9 7 7 11 4 12 18 132 11,00
Sala Valentina USM 16 15 12 12 4 6 3 8 15 11 10 11 123 10,25
Mazzotti Giulia BER 7 14 11 4 12 22 13 7 0 8 21 3 122 10,17
Mazzoleni Laura COS 16 13 13 11 16 23 8 14 7       121 13,44
Filippi Corinna BER 8 9 12 9 5 21 8 16 8 10 11 4 121 10,08
Cigoli Giulia PON     8 8 10 11 19 2 25 6 18 14 121 12,10
Colico Roberta CRN 18   7 20 12 15 ne           72 14,40

Nessun commento:

Posta un commento