| ALBINO | Vi | Br | Ct | Po | Cr | Vt | Us | Va | Ca | Totale | Media |
| Gatti Francesca | 12 | 9 | 16 | 7 | 8 | 16 | 13 | 16 | 13 | 110 | 12,22 |
| Locatelli Maria | 19 | 4 | 13 | 12 | 2 | 13 | 10 | 17 | 12 | 102 | 11,33 |
| Puidokas Veronica | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 56 | 6,22 |
| Peracchi Dayana | 8 | 9 | 6 | 12 | 4 | 10 | 49 | 8,17 | |||
| Lussana Chiara | 3 | 5 | 13 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 45 | 5,00 |
| Ghilardi Chiara | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 36 | 4,50 | |
| Bettonagli Giulia | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 3,44 |
| Morandi Laura | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1,44 |
| Collaruzzo Adriana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1,44 |
| Celeri Irene | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,67 | ||||||
| Dessì Valentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | |||
| Lissana Elena | 0 | ne | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
| Ventre Laura | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 54 | 41 | 58 | 58 | 36 | 63 | 47 | 50 | 57 | 464 | 51,56 |
| PUNTI SUBITI | 65 | 67 | 45 | 42 | 60 | 66 | 43 | 67 | 60 | 515 | 57,22 |
| BRONI | Ct | Al | Vt | Bg | Cn | Lo | Ca | Cr | Us | Totale | Media |
| Zamelli Eugenia | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 17 | 103 | 11,44 |
| Carù Silvia | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 | 22 | 10 | 9 | 97 | 12,13 | |
| Molinari Alessandra | 4 | 15 | 7 | 8 | 4 | 16 | 7 | 12 | 11 | 84 | 9,33 |
| Besagni Veronica | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 12 | 11 | 9 | 73 | 8,11 |
| Brusadin Martina | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | 8 | 18 | 2 | ne | 65 | 8,13 |
| Bicocca Francesca | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 39 | 4,33 |
| Canfora Viviana | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 3,11 |
| Borghi Elisa | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 25 | 3,13 | |
| Ballardini Giada | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3,00 | |
| Minati Giulia | 1 | ne | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,80 | |||
| Putignano Federica | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
| Dapiaggi Valeria | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
| PUNTI FATTI | 57 | 67 | 46 | 68 | 50 | 67 | 78 | 55 | 55 | 543 | 60,33 |
| PUNTI SUBITI | 25 | 41 | 30 | 39 | 41 | 60 | 50 | 66 | 50 | 402 | 44,67 |
| CANTU' | Br | Us | Al | Va | Po | Cr | Vt | Co | Vi | Totale | Media |
| Luisetti Giulia | 3 | 14 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 10 | 21 | 105 | 11,67 |
| Molteni Martina | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 20 | 59 | 7,38 | |
| Scrimizzi Claudia | 0 | 2 | 17 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 54 | 6,00 |
| Tarragoni Ilaria | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 46 | 5,11 |
| Tallarita Marta | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4,56 |
| Danese Cristina | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 39 | 4,88 | |
| Romano' Veronica | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 4,11 |
| Busnelli Alessia | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 4 | 1 | 34 | 3,78 |
| Battaglini Barbara | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 23 | 3,83 | |||
| Elli Anna | 0 | ne | 6 | 0 | ne | ne | ne | ne | 6 | 2,00 | |
| Bonetta Marta | 4 | 0 | ne | 4 | 2,00 | ||||||
| Bragotto Giorgia | 0 | ne | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 25 | 46 | 45 | 52 | 52 | 40 | 71 | 52 | 68 | 451 | 50,11 |
| PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 58 | 77 | 49 | 63 | 66 | 53 | 56 | 535 | 59,44 |
| CARUGATE | Co | Bg | Us | Vt | Va | Vi | Br | Lo | Al | Totale | Media |
| Calastri Alessandra | 17 | 10 | 24 | 20 | 12 | 17 | 0 | 18 | 9 | 127 | 14,11 |
| Pozzi Francesca | 15 | 7 | 18 | 4 | 9 | 15 | 11 | 17 | 16 | 112 | 12,44 |
| Robustelli Alice | 9 | 5 | 8 | 17 | 5 | 11 | 2 | 12 | 12 | 81 | 9,00 |
| Minervino Giulia | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 46 | 5,11 |
| Arnaboldi Mariella | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 9 | 39 | 4,33 |
| Zumbaio Giulia | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 37 | 4,63 | |
| Colombo Giulia | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 32 | 4,00 | |
| Bonfanti Francesca | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1,71 | ||
| Bratovich Ambra | 2 | ne | ne | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1,67 | |
| Guidi Ilaria | 2 | 4 | ne | 0 | 3 | ne | ne | 9 | 2,25 | ||
| De Cristofaro Giulia | 0 | ne | 0 | ne | 3 | 0 | 3 | 0,75 | |||
| Tagliabue Lara | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 65 | 48 | 58 | 58 | 45 | 62 | 50 | 64 | 60 | 510 | 56,67 |
| PUNTI SUBITI | 67 | 72 | 52 | 49 | 53 | 58 | 78 | 53 | 57 | 539 | 59,89 |
| COSTAMASNAGA | Ca | Lo | Po | Vi | Vt | Bg | Vl | Ct | Cr | Totale | Media |
| Mazzoleni Laura | 16 | 13 | 13 | 11 | 16 | 23 | 8 | 14 | 7 | 121 | 13,44 |
| Bassani Silvia | 9 | 4 | 12 | 11 | 13 | 5 | 6 | 11 | 71 | 8,88 | |
| Longoni Michela | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 19 | 9 | 6 | 68 | 8,50 | |
| Casartelli Mara | 17 | 7 | 4 | 13 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 67 | 7,44 |
| Pagani Alice | 16 | 15 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 62 | 7,75 | |
| Giorgi Giulia | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 46 | 5,11 |
| Fossa Sara | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 8 | 5 | 40 | 4,44 |
| Pozzi Chiara | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 22 | 2,44 |
| Bonomi Elisa Bianca | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2,22 |
| Pontiggia Sara | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ne | 0 | 1 | 1 | 18 | 2,25 |
| Pollini Sara | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
| Curti Linda | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 67 | 67 | 57 | 70 | 66 | 80 | 37 | 53 | 51 | 548 | 60,89 |
| PUNTI SUBITI | 65 | 58 | 46 | 36 | 48 | 68 | 55 | 52 | 63 | 491 | 54,56 |
| CREMA | Us | Vt | Bg | Lo | Al | Ct | Cn | Br | Co | Totale | Media |
| Caccialanza Sara | 7 | 16 | 8 | 19 | 20 | 13 | 16 | 12 | 16 | 127 | 14,11 |
| Rizzi Norma | 13 | 1 | 10 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 7 | 92 | 10,22 |
| Serano Silvia | 11 | ne | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 14 | 10 | 63 | 7,88 |
| Genta Jessica | 2 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | 8 | 2 | 59 | 7,38 | |
| Picotti Martina | 7 | 6 | 5 | ne | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 | 55 | 6,88 |
| Conti Camilla | 7 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 45 | 5,00 |
| Capoferri Martina | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 43 | 4,78 |
| Cerri Gilda | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 39 | 4,33 |
| Lodi Chiara | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 39 | 4,33 |
| Brognoli Anna | 2 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 2 | 0,50 | |||
| Pedrini Elena | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Sforza Angelica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Benevelli Alessia | ne | ||||||||||
| PUNTI FATTI | 59 | 60 | 66 | 69 | 60 | 63 | 58 | 66 | 63 | 564 | 62,67 |
| PUNTI SUBITI | 55 | 40 | 57 | 38 | 36 | 40 | 54 | 55 | 51 | 426 | 47,33 |
| CREMONA | Bg | Vi | Lo | Us | Br | Va | Cr | Vt | Po | Totale | Media |
| Nesca Luana | 2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 13 | 6 | 14 | 11 | 82 | 9,11 |
| Colico Roberta | 18 | 7 | 20 | 12 | 15 | ne | 72 | 14,40 | |||
| Scarsi Marta | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 10 | 11 | 7 | 16 | 70 | 7,78 |
| Marulli Selene | 8 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | 14 | 56 | 8,00 | ||
| Ginestri Anna | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 48 | 5,33 |
| Aschedamini Marianna | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 41 | 4,56 |
| Marcolini Laura | 6 | 14 | ne | 3 | 14 | 37 | 9,25 | ||||
| Zagni Cecilia | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 8 | 35 | 4,38 | |
| Racchetti Benedetta | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 29 | 5,80 | ||||
| Conti Francesca | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 23 | 4,60 | ||||
| Rizzi Bianca | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||
| Bertoni Sara | 6 | ne | 0 | ne | 0 | 6 | 2,00 | ||||
| Fanaletti Federica | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
| Mazzini Carlotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Zagni Marta | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 61 | 62 | 63 | 59 | 41 | 58 | 54 | 40 | 74 | 512 | 56,89 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 49 | 60 | 53 | 50 | 66 | 58 | 55 | 60 | 500 | 55,56 |
| LODI | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Po | Ca | Bg | Totale | Media |
| Pulvirenti Arianna | 0 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 12 | 16 | 12 | 111 | 12,33 |
| Biasini Cristina | 10 | 17 | 22 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 98 | 10,89 |
| Brino Ilaria | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | 17 | 10 | 13 | 9 | 80 | 8,89 |
| Marciano Erinna | 4 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | 63 | 7,00 |
| Picco Martina | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 41 | 4,56 |
| Pulvirenti Alessia | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 25 | 3,57 | ||
| Bonetti Chiara | 1 | 10 | ne | 0 | 2 | ne | 13 | 3,25 | |||
| Dardi Sara | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1,44 |
| Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Senna Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 |
| De Vecchi Francesca | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
| D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
| PUNTI FATTI | 28 | 58 | 60 | 38 | 51 | 60 | 53 | 53 | 43 | 444 | 49,33 |
| PUNTI SUBITI | 65 | 67 | 63 | 69 | 58 | 67 | 55 | 64 | 54 | 562 | 62,44 |
| LUSSANA BG | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Co | Vi | Po | Lo | Totale | Media |
| Filippi Corinna | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 21 | 8 | 16 | 8 | 96 | 10,67 |
| Mazzotti Giulia | 7 | 14 | 11 | 4 | 12 | 22 | 13 | 7 | 0 | 90 | 10,00 |
| Devicenzi Simona | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 4 | 56 | 6,22 |
| Balestra Alessandra | 20 | 17 | 17 | 54 | 18,00 | ||||||
| Lippolis Martina | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 50 | 5,56 |
| Carera Michela | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 36 | 4,50 | |
| Pizzi Valentina | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 5,83 | |||
| Ferri Alice | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 0 | 34 | 5,67 | |||
| Facchetti Sabrina | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 2,63 | |
| Tresoldi Marta | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 17 | 2,43 | ||
| Cantamesse Delia | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2,40 | ||||
| Luzzi Roberta | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2,50 | |||||
| Avallone Elvira | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1,80 | ||||
| Bolognini Simona | 6 | 0 | 6 | 3,00 | |||||||
| PUNTI FATTI | 49 | 72 | 57 | 39 | 37 | 68 | 73 | 82 | 54 | 531 | 59,00 |
| PUNTI SUBITI | 61 | 48 | 66 | 68 | 48 | 80 | 51 | 62 | 43 | 527 | 58,56 |
| PONTEVICO | Vt | Va | Co | Al | Ct | Us | Lo | Bg | Cn | Totale | Media |
| Cigoli Giulia | 8 | 8 | 10 | 11 | 19 | 2 | 25 | 83 | 11,86 | ||
| Sozzi Paola | 9 | 5 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 3 | 73 | 8,11 |
| Boffini Monia | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 39 | 4,33 |
| Facchini Elena | 8 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 39 | 5,57 | ||
| Castelli Alessia | 11 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 36 | 4,50 | |
| Gregorat Marta | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4,38 | |
| Laffranchi Chiara | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 31 | 5,17 | |||
| Seccia Giulia | 2 | 7 | 10 | 5 | 5 | 29 | 5,80 | ||||
| Gozzoli Fabiana | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4,00 | ||||
| Fontana Francesca | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 20 | 2,86 | ||
| Zucchinelli Anna M | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2,43 | ||
| Barbieri Michela | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1,14 | ||
| Legati Paola | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1,75 | |||||
| PUNTI FATTI | 50 | 50 | 46 | 42 | 49 | 43 | 55 | 62 | 60 | 457 | 50,78 |
| PUNTI SUBITI | 45 | 66 | 57 | 58 | 52 | 55 | 53 | 82 | 74 | 542 | 60,22 |
| USMATE | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Po | Al | Vi | Br | Totale | Media |
| Sala Valentina | 16 | 15 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 15 | 91 | 10,11 |
| Meroni Laura | 2 | 11 | 6 | 16 | 6 | 5 | 18 | 13 | 6 | 83 | 9,22 |
| Soncin Alessia | 0 | 15 | 7 | 5 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 67 | 7,44 |
| Gervasoni Marta | 7 | 4 | 14 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 66 | 7,33 |
| Nobis Cristina | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 7 | 14 | 7 | 57 | 6,33 |
| Bonetti Marta | 9 | 7 | 8 | 17 | 4 | 5 | 50 | 8,33 | |||
| Borsa Priscilla | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 2,29 | ||
| Zugnoni Anna | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ne | 2 | 15 | 1,88 |
| Ferrara Federica | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2,75 | |||||
| Greppi Federica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ne | ne | 9 | 1,29 |
| Acquati Giulia | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | ||
| Brambilla Martina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
| PUNTI FATTI | 55 | 56 | 52 | 53 | 48 | 55 | 43 | 56 | 50 | 468 | 52,00 |
| PUNTI SUBITI | 59 | 46 | 58 | 59 | 37 | 43 | 47 | 53 | 55 | 457 | 50,78 |
| VALMADRERA | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Cn | Co | Al | Vi | Totale | Media |
| Bussola Claudia | 20 | 10 | 16 | 12 | 12 | 22 | 7 | 20 | 17 | 136 | 15,11 |
| Scudiero Silvia | 8 | 24 | 14 | 15 | 15 | 6 | 17 | 7 | 11 | 117 | 13,00 |
| Capiaghi Morena | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 9 | 79 | 8,78 |
| Turri Valentina | 7 | 7 | 10 | 16 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 73 | 8,11 |
| Cotti Cristina | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 10 | 6 | 42 | 4,67 |
| Viganò Elena | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 41 | 4,56 |
| Molteni Giorgia | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 39 | 4,33 |
| Gariboldi Valentina | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 39 | 4,33 |
| Vassena Maddalena | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | ne | 18 | 3,60 | |||
| Butti Alessandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | |||||
| Panzeri Alessandra | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Galli Viviana | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Zanon Elisa | ne | ne | ne | ||||||||
| PUNTI FATTI | 65 | 66 | 75 | 77 | 53 | 66 | 55 | 67 | 62 | 586 | 65,11 |
| PUNTI SUBITI | 28 | 50 | 55 | 52 | 45 | 58 | 37 | 50 | 40 | 415 | 46,11 |
| VILLASANTA | Al | Cn | Va | Co | Lo | Ca | Bg | Us | Ct | Totale | Media |
| Boscolo Serena | 13 | 18 | 8 | 2 | 24 | 19 | 9 | 10 | 22 | 125 | 13,89 |
| Papagno Mary | 17 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 15 | 11 | 12 | 86 | 9,56 |
| Rigamonti Alessandra | 10 | 14 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 11 | 64 | 8,00 | |
| Pogliana Barbara | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 17 | 4 | 4 | 56 | 7,00 | |
| Castelli Marta | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 47 | 5,88 | |
| Tessitore Claudia | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 35 | 5,00 | ||
| Bassani Valeria | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 3,38 | |
| Cariglia Laura | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,29 | ||
| Rossi Roberta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ne | 9 | 1,29 | |
| Gallo Chiara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 0,33 | ||
| Merlo Veronica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Aliprandi Martina | ne | ne | |||||||||
| PUNTI FATTI | 65 | 49 | 55 | 36 | 58 | 58 | 51 | 53 | 56 | 481 | 53,44 |
| PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 75 | 70 | 51 | 62 | 73 | 56 | 68 | 571 | 63,44 |
| VITTUONE | Po | Cr | Br | Ca | Co | Al | Ct | Cn | Va | Totale | Media |
| Djedjemel Anna Essi | 17 | 8 | 4 | 15 | 22 | 23 | 14 | 12 | 9 | 124 | 13,78 |
| Pirola Federica | 11 | 2 | 6 | 4 | 17 | 5 | 6 | 12 | 63 | 7,88 | |
| Rossi Giulia | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 13 | 5 | 56 | 7,00 | |
| Francione Erika | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 38 | 4,75 | |
| Cagner Camilla | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 37 | 4,11 |
| Belingheri Marzia | 8 | 10 | 9 | 4 | 31 | 7,75 | |||||
| Bernini Lisa | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 24 | 4,80 | ||||
| Cassani Gaia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 22 | 3,67 | |||
| Farano Monica | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2,25 | |
| Maggi Alice | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2,20 | ||||
| Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||
| Miglio Simona | 2 | 0 | ne | 2 | 4 | 1,33 | |||||
| Tunesi Chiara | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 3 | 3 | 0,60 | ||
| Malchiodi Giulia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 | ||||
| Moretti Samantha | 1 | 0 | 1 | 0,50 | |||||||
| Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 45 | 40 | 30 | 49 | 48 | 66 | 66 | 55 | 40 | 439 | 48,78 |
| PUNTI SUBITI | 50 | 60 | 46 | 58 | 66 | 63 | 71 | 40 | 62 | 516 | 57,33 |
lunedì 28 novembre 2011
Marcatrici Serie B per squadra
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento