| Giocatrice | Sq. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totale | Media |
| Calastri Alessandra | CAR | 17 | 10 | 24 | 20 | 12 | 83 | 16,60 |
| Scudiero Silvia | VAL | 8 | 24 | 14 | 15 | 15 | 76 | 15,20 |
| Colico Roberta | CRN | 18 | 7 | 20 | 12 | 57 | 14,25 | |
| Caccialanza Sara | CRE | 7 | 16 | 8 | 19 | 20 | 70 | 14,00 |
| Bussola Claudia | VAL | 20 | 10 | 16 | 12 | 12 | 70 | 14,00 |
| Mazzoleni Laura | COS | 16 | 13 | 13 | 11 | 16 | 69 | 13,80 |
| Djedjemel Anna Essi | VIT | 17 | 8 | 4 | 15 | 22 | 66 | 13,20 |
| Boscolo Serena | VIL | 13 | 18 | 8 | 2 | 24 | 65 | 13,00 |
| Biasini Cristina | LOD | 10 | 17 | 22 | 9 | 6 | 64 | 12,80 |
| Sala Valentina | USM | 16 | 15 | 12 | 12 | 4 | 59 | 11,80 |
| Carù Silvia | BRO | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 | 56 | 11,20 |
| Pozzi Francesca | CAR | 15 | 7 | 18 | 4 | 9 | 53 | 10,60 |
| Gatti Francesca | ALB | 12 | 9 | 16 | 7 | 8 | 52 | 10,40 |
| Rizzi Norma | CRE | 13 | 1 | 10 | 14 | 14 | 52 | 10,40 |
| Pulvirenti Arianna | LOD | 0 | 10 | 12 | 13 | 17 | 52 | 10,40 |
| Zamelli Eugenia | BRO | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 51 | 10,20 |
| Pagani Alice | COS | 16 | 15 | 8 | 8 | 4 | 51 | 10,20 |
| Locatelli Maria | ALB | 19 | 4 | 13 | 12 | 2 | 50 | 10,00 |
| Luisetti Giulia | CTU | 3 | 14 | 9 | 9 | 15 | 50 | 10,00 |
lunedì 24 ottobre 2011
Classifica Marcatrici Serie B - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento