ALBINO | Vi | Br | Ct | Po | Totale | Media |
Locatelli Maria | 19 | 4 | 13 | 12 | 48 | 12,00 |
Gatti Francesca | 12 | 9 | 16 | 7 | 44 | 11,00 |
Puidokas Veronica | 3 | 9 | 6 | 8 | 26 | 6,50 |
Lussana Chiara | 3 | 5 | 13 | 0 | 21 | 5,25 |
Bettonagli Giulia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5,00 |
Peracchi Dayana | 8 | 9 | 17 | 8,50 | ||
Ghilardi Chiara | 5 | 1 | 10 | 16 | 5,33 | |
Coralluzzo Adriana | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,50 |
Morandi Laura | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,00 |
Celeri Irene | 0 | 3 | 3 | 1,50 | ||
Dessì Valentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
Lissana Elena | 0 | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 54 | 41 | 58 | 58 | 211 | 52,75 |
PUNTI SUBITI | 65 | 67 | 45 | 42 | 219 | 54,75 |
BRONI | Ct | Al | Vt | Bg | Totale | Media |
Carù Silvia | 13 | 15 | 9 | 11 | 48 | 12,00 |
Zamelli Eugenia | 10 | 10 | 13 | 9 | 42 | 10,50 |
Molinari Alessandra | 4 | 15 | 7 | 8 | 34 | 8,50 |
Besagni Veronica | 5 | 10 | 9 | 8 | 32 | 8,00 |
Brusadin Martina | 4 | 4 | 0 | 16 | 24 | 6,00 |
Bicocca Francesca | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 4,75 |
Ballardini Giada | 9 | 5 | 2 | 16 | 5,33 | |
Canfora Viviana | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3,00 |
Borghi Elisa | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,33 | |
Putignano Federica | 3 | 3 | 3,00 | |||
Minati Giulia | 1 | 1 | 1,00 | |||
Dapiaggi Valeria | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
PUNTI FATTI | 57 | 67 | 46 | 68 | 238 | 59,50 |
PUNTI SUBITI | 25 | 41 | 30 | 39 | 135 | 33,75 |
CANTU' | Br | Us | Al | Vl | Totale | Media |
Luisetti Giulia | 3 | 14 | 9 | 9 | 35 | 8,75 |
Scrimizzi Claudia | 0 | 2 | 17 | 8 | 27 | 6,75 |
Tallarita Marta | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 5,00 |
Romano' Veronica | 8 | 8 | 0 | 3 | 19 | 4,75 |
Tarragoni Ilaria | 3 | 7 | 2 | 4 | 16 | 4,00 |
Molteni Martina | 5 | 4 | 6 | 15 | 5,00 | |
Danese Cristina | 3 | 4 | 8 | 15 | 5,00 | |
Elli Anna | 0 | ne | 6 | 6 | 3,00 | |
Busnelli Alessia | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1,25 |
Bonetta Marta | 4 | 0 | 4 | 2,00 | ||
Battaglini Barbara | 1 | 2 | 3 | 1,50 | ||
Bragotto Giorgia | 0 | ne | 2 | 2 | 1,00 | |
PUNTI FATTI | 25 | 46 | 45 | 52 | 168 | 42,00 |
PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 58 | 77 | 248 | 62,00 |
CARUGATE | Co | Bg | Us | Vt | Totale | Media |
Calastri Alessandra | 17 | 10 | 24 | 20 | 71 | 17,75 |
Pozzi Francesca | 15 | 7 | 18 | 4 | 44 | 11,00 |
Robustelli Alice | 9 | 5 | 8 | 17 | 39 | 9,75 |
Minervino Giulia | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 | 4,75 |
Colombo Giulia | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4,25 |
Zumbaio Giulia | 10 | 4 | 2 | 16 | 5,33 | |
Arnaboldi Mariella | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2,00 |
Guidi Ilaria | 2 | 4 | ne | 6 | 3,00 | |
Bonfanti Francesca | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,67 | |
Tagliabue Lara | 2 | 2 | 2,00 | |||
Bratovich Ambra | 2 | ne | ne | 2 | 2,00 | |
De Cristofaro Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
PUNTI FATTI | 65 | 48 | 58 | 58 | 229 | 57,25 |
PUNTI SUBITI | 67 | 72 | 52 | 49 | 240 | 60,00 |
COSTAMASNAGA | Ca | Lo | Po | Vi | Totale | Media |
Mazzoleni Laura | 16 | 13 | 13 | 11 | 53 | 13,25 |
Pagani Alice | 16 | 15 | 8 | 8 | 47 | 11,75 |
Casartelli Mara | 17 | 7 | 4 | 13 | 41 | 10,25 |
Bassani Silvia | 9 | 4 | 12 | 25 | 8,33 | |
Longoni Michela | 4 | 1 | 8 | 11 | 24 | 6,00 |
Giorgi Giulia | 7 | 5 | 8 | 2 | 22 | 5,50 |
Fossa Sara | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 4,00 |
Pontiggia Sara | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3,50 |
Bonomi Elisa Bianca | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3,00 |
Pozzi Chiara | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1,75 |
Curti Linda | 0 | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 67 | 67 | 57 | 70 | 261 | 65,25 |
PUNTI SUBITI | 65 | 58 | 46 | 36 | 205 | 51,25 |
CREMA | Us | Vt | Bg | Lo | Totale | Media |
Caccialanza Sara | 7 | 16 | 8 | 19 | 50 | 12,50 |
Rizzi Norma | 13 | 1 | 10 | 14 | 38 | 9,50 |
Conti Camilla | 7 | 9 | 15 | 2 | 33 | 8,25 |
Genta Jessica | 2 | 6 | 9 | 15 | 32 | 8,00 |
Serano Silvia | 11 | ne | 8 | 7 | 26 | 8,67 |
Cerri Gilda | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | 5,50 |
Picotti Martina | 7 | 6 | 5 | ne | 18 | 6,00 |
Lodi Chiara | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | 4,25 |
Capoferri Martina | 2 | 7 | 1 | 6 | 16 | 4,00 |
Brognoli Anna | 2 | 0 | 2 | 1,00 | ||
Pedrini Elena | 0 | 0 | 0,00 | |||
Benevelli Alessia | ne | |||||
PUNTI FATTI | 59 | 60 | 66 | 69 | 254 | 63,50 |
PUNTI SUBITI | 55 | 40 | 57 | 38 | 190 | 47,50 |
CREMONA | Bg | Vi | Lo | Us | Totale | Media |
Colico Roberta | 18 | 7 | 20 | 45 | 15,00 | |
Nesca Luana | 2 | 12 | 16 | 4 | 34 | 8,50 |
Ginestri Anna | 12 | 6 | 8 | 2 | 28 | 7,00 |
Aschedamini Marianna | 6 | 5 | 4 | 10 | 25 | 6,25 |
Scarsi Marta | 0 | 2 | 8 | 14 | 24 | 6,00 |
Marcolini Laura | 6 | 14 | ne | 3 | 23 | 7,67 |
Marulli Selene | 8 | 9 | 5 | 22 | 7,33 | |
Conti Francesca | 0 | 4 | 10 | 4 | 18 | 4,50 |
Zagni Cecilia | 5 | 5 | 2 | 12 | 4,00 | |
Racchetti Benedetta | 8 | 8 | 8,00 | |||
Bertoni Sara | 6 | ne | 0 | 6 | 3,00 | |
Fanaletti Federica | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
PUNTI FATTI | 61 | 62 | 63 | 59 | 245 | 61,25 |
PUNTI SUBITI | 49 | 49 | 60 | 53 | 211 | 52,75 |
LODI | Va | Co | Cn | Cr | Totale | Media |
Biasini Cristina | 10 | 17 | 22 | 9 | 58 | 14,50 |
Pulvirenti Arianna | 0 | 10 | 12 | 13 | 35 | 8,75 |
Marciano Erinna | 4 | 8 | 7 | 10 | 29 | 7,25 |
Brino Ilaria | 3 | 9 | 9 | 0 | 21 | 5,25 |
Picco Martina | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 4,25 |
Bonetti Chiara | 1 | 10 | ne | 0 | 11 | 3,67 |
Pulvirenti Alessia | 6 | 2 | 8 | 4,00 | ||
Dardi Sara | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1,25 |
Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | |||
Senna Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
De Vecchi Francesca | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ||||
PUNTI FATTI | 28 | 58 | 60 | 38 | 184 | 46,00 |
PUNTI SUBITI | 65 | 67 | 63 | 69 | 264 | 66,00 |
LUSSANA BG | Cn | Ca | Cr | Br | Totale | Media |
Filippi Corinna | 8 | 9 | 12 | 9 | 38 | 9,50 |
Mazzotti Giulia | 7 | 14 | 11 | 4 | 36 | 9,00 |
Pizzi Valentina | 18 | 10 | 4 | 32 | 10,67 | |
Devicenzi Simona | 14 | 3 | 3 | 3 | 23 | 5,75 |
Lippolis Martina | 5 | 9 | 7 | 0 | 21 | 5,25 |
Carera Michela | 0 | 7 | 7 | 4 | 18 | 4,50 |
Ferri Alice | 3 | 2 | 12 | 17 | 5,67 | |
Facchetti Sabrina | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2,25 |
Avallone Elvira | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2,00 |
Bolognini Simona | 6 | 0 | 6 | 3,00 | ||
Tresoldi Marta | 1 | 3 | 0 | 4 | 1,33 | |
Cantamesse Delia | 0 | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 49 | 72 | 57 | 39 | 217 | 54,25 |
PUNTI SUBITI | 61 | 48 | 66 | 68 | 243 | 60,75 |
PONTEVICO | Vt | Vl | Co | Al | Totale | Media |
Sozzi Paola | 9 | 5 | 11 | 8 | 33 | 8,25 |
Facchini Elena | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | 7,50 |
Castelli Alessia | 11 | 2 | 10 | 23 | 7,67 | |
Gregorat Marta | 9 | 11 | 0 | 2 | 22 | 5,50 |
Cigoli Giulia | 8 | 8 | 16 | 8,00 | ||
Gozzoli Fabiana | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3,50 |
Zucchinelli Anna M | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3,00 |
Laffranchi Chiara | 2 | 4 | 6 | 12 | 4,00 | |
Boffini Monia | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2,75 |
Seccia Giulia | 2 | 7 | 9 | 4,50 | ||
Fontana Francesca | 1 | 5 | 0 | 6 | 2,00 | |
Barbieri Michela | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Legati Paola | 0 | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 50 | 50 | 46 | 42 | 188 | 47,00 |
PUNTI SUBITI | 45 | 66 | 57 | 58 | 226 | 56,50 |
USMATE | Cr | Ct | Ca | Cn | Totale | Media |
Sala Valentina | 16 | 15 | 12 | 12 | 55 | 13,75 |
Bonetti Marta | 9 | 7 | 8 | 17 | 41 | 10,25 |
Meroni Laura | 2 | 11 | 6 | 16 | 35 | 8,75 |
Gervasoni Marta | 7 | 4 | 14 | 3 | 28 | 7,00 |
Soncin Alessia | 0 | 15 | 7 | 5 | 27 | 6,75 |
Nobis Cristina | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3,25 |
Zugnoni Anna | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 |
Greppi Federica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,50 |
Borsa Priscilla | 3 | 0 | 3 | 1,50 | ||
Acquati Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
Brambilla Martina | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
PUNTI FATTI | 55 | 56 | 52 | 53 | 216 | 54,00 |
PUNTI SUBITI | 59 | 46 | 58 | 59 | 222 | 55,50 |
VALMADRERA | Lo | Po | Vi | Ct | Totale | Media |
Scudiero Silvia | 8 | 24 | 14 | 15 | 61 | 15,25 |
Bussola Claudia | 20 | 10 | 16 | 12 | 58 | 14,50 |
Turri Valentina | 7 | 7 | 10 | 16 | 40 | 10,00 |
Capiaghi Morena | 11 | 8 | 9 | 6 | 34 | 8,50 |
Molteni Giorgia | 3 | 4 | 5 | 13 | 25 | 6,25 |
Viganò Elena | 7 | 3 | 7 | 5 | 22 | 5,50 |
Vassena Maddalena | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | 4,00 |
Gariboldi Valentina | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3,75 |
Cotti Cristina | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2,50 |
Butti Alessandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
PUNTI FATTI | 65 | 66 | 75 | 77 | 283 | 70,75 |
PUNTI SUBITI | 28 | 50 | 55 | 52 | 185 | 46,25 |
VILLASANTA | Al | Cn | Va | Co | Totale | Media |
Boscolo Serena | 13 | 18 | 8 | 2 | 41 | 10,25 |
Papagno Mary | 17 | 4 | 9 | 10 | 40 | 10,00 |
Rigamonti Alessandra | 10 | 14 | 8 | 5 | 37 | 9,25 |
Pogliana Barbara | 12 | 3 | 7 | 7 | 29 | 7,25 |
Castelli Marta | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 | 4,50 |
Bassani Valeria | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 4,50 |
Tessitore Claudia | 7 | 6 | 1 | 14 | 4,67 | |
Cariglia Laura | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,67 | |
Gallo Chiara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
Rossi Roberta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,50 |
Merlo Veronica | 0 | 0 | 0,00 | |||
Aliprandi Martina | ne | |||||
PUNTI FATTI | 65 | 49 | 55 | 36 | 205 | 51,25 |
PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 75 | 70 | 261 | 65,25 |
VITTUONE | Po | Cr | Br | 4 | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | 17 | 8 | 4 | 15 | 44 | 11,00 |
Rossi Giulia | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 5,75 |
Bernini Lisa | 6 | 5 | 9 | 2 | 22 | 5,50 |
Pirola Federica | 11 | 2 | 6 | 19 | 6,33 | |
Francione Erika | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 | 4,25 |
Cagner Camilla | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2,50 |
Farano Monica | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2,50 |
Maggi Alice | 0 | 2 | 5 | 7 | 2,33 | |
Cassani Gaia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | |
Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | |||
Moretti Samantha | 1 | 0 | 1 | 0,50 | ||
Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | |||
Tunesi Chiara | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
Malchiodi | 0 | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 45 | 40 | 30 | 49 | 164 | 41,00 |
PUNTI SUBITI | 50 | 60 | 46 | 58 | 214 | 53,50 |
lunedì 17 ottobre 2011
Marcatrici Serie B per Squadra
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento