Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale | Media |
Valmadrera | 65 | 66 | 75 | 77 | 283 | 70,75 |
Costamasnaga | 67 | 67 | 57 | 70 | 261 | 65,25 |
Crema | 59 | 60 | 66 | 69 | 254 | 63,50 |
Cremona | 61 | 62 | 63 | 59 | 245 | 61,25 |
Broni | 57 | 67 | 46 | 68 | 238 | 59,50 |
Carugate | 65 | 48 | 58 | 58 | 229 | 57,25 |
Lussana BG | 49 | 72 | 57 | 39 | 217 | 54,25 |
Usmate | 55 | 56 | 52 | 53 | 216 | 54,00 |
Albino | 54 | 41 | 58 | 58 | 211 | 52,75 |
Villasanta | 65 | 49 | 55 | 36 | 205 | 51,25 |
Pontevico | 50 | 50 | 46 | 42 | 188 | 47,00 |
Lodi | 28 | 58 | 60 | 38 | 184 | 46,00 |
Cantù | 25 | 46 | 45 | 52 | 168 | 42,00 |
Vittuone | 45 | 40 | 30 | 49 | 164 | 41,00 |
lunedì 17 ottobre 2011
Miglior attacco Serie B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento