Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale | Media |
Broni | 25 | 41 | 30 | 39 | 135 | 33,75 |
Valmadrera | 28 | 50 | 55 | 52 | 185 | 46,25 |
Crema | 55 | 40 | 57 | 38 | 190 | 47,50 |
Costamasnaga | 65 | 58 | 46 | 36 | 205 | 51,25 |
Cremona | 49 | 49 | 60 | 53 | 211 | 52,75 |
Vittuone | 50 | 60 | 46 | 58 | 214 | 53,50 |
Albino | 65 | 67 | 45 | 42 | 219 | 54,75 |
Usmate | 59 | 46 | 58 | 59 | 222 | 55,50 |
Pontevico | 45 | 66 | 57 | 58 | 226 | 56,50 |
Carugate | 67 | 72 | 52 | 49 | 240 | 60,00 |
Lussana BG | 61 | 48 | 66 | 68 | 243 | 60,75 |
Cantù | 57 | 56 | 58 | 77 | 248 | 62,00 |
Villasanta | 54 | 62 | 75 | 70 | 261 | 65,25 |
Lodi | 65 | 67 | 63 | 69 | 264 | 66,00 |
lunedì 17 ottobre 2011
MIGLIOR DIFESA SERIE B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento