ALBINO | Vi | Br | Ct | Po | Cr | Totale | Media |
Gatti Francesca | 12 | 9 | 16 | 7 | 8 | 52 | 10,40 |
Locatelli Maria | 19 | 4 | 13 | 12 | 2 | 50 | 10,00 |
Puidokas Veronica | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 35 | 7,00 |
Lussana Chiara | 3 | 5 | 13 | 0 | 7 | 28 | 5,60 |
Bettonagli Giulia | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 26 | 5,20 |
Peracchi Dayana | 8 | 9 | 6 | 23 | 7,67 | ||
Ghilardi Chiara | 5 | 1 | 10 | 2 | 18 | 4,50 | |
Collaruzzo Adriana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,20 |
Morandi Laura | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,80 |
Celeri Irene | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||
Dessì Valentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
Lissana Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 54 | 41 | 58 | 58 | 36 | 247 | 49,40 |
PUNTI SUBITI | 65 | 67 | 45 | 42 | 60 | 279 | 55,80 |
BRONI | Ct | Al | Vt | Bg | Cn | Totale | Media |
Carù Silvia | 13 | 15 | 9 | 11 | 8 | 56 | 11,20 |
Zamelli Eugenia | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 51 | 10,20 |
Molinari Alessandra | 4 | 15 | 7 | 8 | 4 | 38 | 7,60 |
Besagni Veronica | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 37 | 7,40 |
Brusadin Martina | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | 37 | 7,40 |
Bicocca Francesca | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 24 | 4,80 |
Ballardini Giada | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 4,50 | |
Canfora Viviana | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3,20 |
Borghi Elisa | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1,75 | |
Putignano Federica | 3 | 3 | 3,00 | ||||
Minati Giulia | 1 | ne | 1 | 1,00 | |||
Dapiaggi Valeria | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
PUNTI FATTI | 57 | 67 | 46 | 68 | 50 | 288 | 57,60 |
PUNTI SUBITI | 25 | 41 | 30 | 39 | 41 | 176 | 35,20 |
CANTU' | Br | Us | Al | Va | Po | Totale | Media |
Luisetti Giulia | 3 | 14 | 9 | 9 | 15 | 50 | 10,00 |
Scrimizzi Claudia | 0 | 2 | 17 | 8 | 8 | 35 | 7,00 |
Tallarita Marta | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 21 | 4,20 |
Molteni Martina | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 5,25 | |
Romano' Veronica | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3,80 |
Tarragoni Ilaria | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 19 | 3,80 |
Danese Cristina | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 | 4,25 | |
Busnelli Alessia | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 3,20 |
Battaglini Barbara | 1 | 2 | 6 | 9 | 3,00 | ||
Elli Anna | 0 | ne | 6 | 0 | 6 | 2,00 | |
Bonetta Marta | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||
Bragotto Giorgia | 0 | ne | 2 | 2 | 1,00 | ||
PUNTI FATTI | 25 | 46 | 45 | 52 | 52 | 220 | 44,00 |
PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 58 | 77 | 49 | 297 | 59,40 |
CARUGATE | Co | Bg | Us | Vt | Va | Totale | Media |
Calastri Alessandra | 17 | 10 | 24 | 20 | 12 | 83 | 16,60 |
Pozzi Francesca | 15 | 7 | 18 | 4 | 9 | 53 | 10,60 |
Robustelli Alice | 9 | 5 | 8 | 17 | 5 | 44 | 8,80 |
Minervino Giulia | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 24 | 4,80 |
Colombo Giulia | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 24 | 4,80 |
Zumbaio Giulia | 10 | 4 | 2 | 7 | 23 | 5,75 | |
Arnaboldi Mariella | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,60 |
Guidi Ilaria | 2 | 4 | ne | 0 | 6 | 2,00 | |
Bonfanti Francesca | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1,25 | |
Tagliabue Lara | 2 | 2 | 2,00 | ||||
Bratovich Ambra | 2 | ne | ne | 0 | 2 | 1,00 | |
De Cristofaro Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||
PUNTI FATTI | 65 | 48 | 58 | 58 | 45 | 274 | 54,80 |
PUNTI SUBITI | 67 | 72 | 52 | 49 | 53 | 293 | 58,60 |
COSTAMASNAGA | Ca | Lo | Po | Vi | Vt | Totale | Media |
Mazzoleni Laura | 16 | 13 | 13 | 11 | 16 | 69 | 13,80 |
Pagani Alice | 16 | 15 | 8 | 8 | 4 | 51 | 10,20 |
Casartelli Mara | 17 | 7 | 4 | 13 | 3 | 44 | 8,80 |
Bassani Silvia | 9 | 4 | 12 | 11 | 36 | 9,00 | |
Longoni Michela | 4 | 1 | 8 | 11 | 10 | 34 | 6,80 |
Giorgi Giulia | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 31 | 6,20 |
Fossa Sara | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 23 | 4,60 |
Pontiggia Sara | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 3,20 |
Bonomi Elisa Bianca | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 3,20 |
Pozzi Chiara | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,40 |
Curti Linda | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 67 | 67 | 57 | 70 | 66 | 327 | 65,40 |
PUNTI SUBITI | 65 | 58 | 46 | 36 | 48 | 253 | 50,60 |
CREMA | Us | Vt | Bg | Lo | Al | Totale | Media |
Caccialanza Sara | 7 | 16 | 8 | 19 | 20 | 70 | 14,00 |
Rizzi Norma | 13 | 1 | 10 | 14 | 14 | 52 | 10,40 |
Genta Jessica | 2 | 6 | 9 | 15 | 7 | 39 | 7,80 |
Conti Camilla | 7 | 9 | 15 | 2 | 2 | 35 | 7,00 |
Serano Silvia | 11 | ne | 8 | 7 | 2 | 28 | 7,00 |
Cerri Gilda | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 25 | 5,00 |
Lodi Chiara | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23 | 4,60 |
Picotti Martina | 7 | 6 | 5 | ne | 2 | 20 | 5,00 |
Capoferri Martina | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 | 4,00 |
Brognoli Anna | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
Pedrini Elena | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Benevelli Alessia | ne | ||||||
PUNTI FATTI | 59 | 60 | 66 | 69 | 60 | 314 | 62,80 |
PUNTI SUBITI | 55 | 40 | 57 | 38 | 36 | 226 | 45,20 |
CREMONA | Bg | Vi | Lo | Us | Br | Totale | Media |
Colico Roberta | 18 | 7 | 20 | 12 | 57 | 14,25 | |
Nesca Luana | 2 | 12 | 16 | 4 | 4 | 38 | 7,60 |
Ginestri Anna | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 28 | 5,60 |
Aschedamini Marianna | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 27 | 5,40 |
Scarsi Marta | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 26 | 5,20 |
Marcolini Laura | 6 | 14 | ne | 3 | 14 | 37 | 9,25 |
Marulli Selene | 8 | 9 | 5 | 22 | 7,33 | ||
Conti Francesca | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 23 | 4,60 |
Zagni Cecilia | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3,50 | |
Racchetti Benedetta | 8 | 8 | 8,00 | ||||
Bertoni Sara | 6 | ne | 0 | 6 | 3,00 | ||
Fanaletti Federica | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |
Mazzini Carlotta | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 61 | 62 | 63 | 59 | 41 | 286 | 57,20 |
PUNTI SUBITI | 49 | 49 | 60 | 53 | 50 | 261 | 52,20 |
LODI | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Totale | Media |
Biasini Cristina | 10 | 17 | 22 | 9 | 6 | 64 | 12,80 |
Pulvirenti Arianna | 0 | 10 | 12 | 13 | 17 | 52 | 10,40 |
Marciano Erinna | 4 | 8 | 7 | 10 | 7 | 36 | 7,20 |
Brino Ilaria | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | 31 | 6,20 |
Picco Martina | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 4,20 |
Bonetti Chiara | 1 | 10 | ne | 0 | 2 | 13 | 3,25 |
Pulvirenti Alessia | 6 | 2 | 2 | 10 | 3,33 | ||
Dardi Sara | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,60 |
Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Senna Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 |
De Vecchi Francesca | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
D'Ambrosio Jessica | ne | ne | |||||
PUNTI FATTI | 28 | 58 | 60 | 38 | 51 | 235 | 47,00 |
PUNTI SUBITI | 65 | 67 | 63 | 69 | 58 | 322 | 64,40 |
LUSSANA BG | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Totale | Media |
Mazzotti Giulia | 7 | 14 | 11 | 4 | 12 | 48 | 9,60 |
Filippi Corinna | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 43 | 8,60 |
Pizzi Valentina | 18 | 10 | 4 | 1 | 33 | 8,25 | |
Devicenzi Simona | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 29 | 5,80 |
Lippolis Martina | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 24 | 4,80 |
Carera Michela | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 | 4,20 |
Ferri Alice | 3 | 2 | 12 | 17 | 5,67 | ||
Facchetti Sabrina | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1,80 |
Avallone Elvira | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2,00 | |
Cantamesse Delia | 0 | 7 | 7 | 3,50 | |||
Bolognini Simona | 6 | 0 | 6 | 3,00 | |||
Tresoldi Marta | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | |
Luzzi Roberta | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 49 | 72 | 57 | 39 | 37 | 254 | 50,80 |
PUNTI SUBITI | 61 | 48 | 66 | 68 | 48 | 291 | 58,20 |
PONTEVICO | Vt | Va | Co | Al | Ct | Totale | Media |
Sozzi Paola | 9 | 5 | 11 | 8 | 5 | 38 | 7,60 |
Facchini Elena | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | 7,50 | |
Cigoli Giulia | 8 | 8 | 10 | 26 | 8,67 | ||
Castelli Alessia | 11 | 2 | 10 | 0 | 23 | 5,75 | |
Laffranchi Chiara | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 | 5,75 | |
Gregorat Marta | 9 | 11 | 0 | 2 | 22 | 5,50 | |
Gozzoli Fabiana | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4,00 |
Boffini Monia | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 3,80 |
Zucchinelli Anna M | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2,40 |
Fontana Francesca | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2,75 | |
Seccia Giulia | 2 | 7 | 9 | 4,50 | |||
Barbieri Michela | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | ||
Legati Paola | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 50 | 50 | 46 | 42 | 49 | 237 | 47,40 |
PUNTI SUBITI | 45 | 66 | 57 | 58 | 52 | 278 | 55,60 |
USMATE | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Totale | Media |
Sala Valentina | 16 | 15 | 12 | 12 | 4 | 59 | 11,80 |
Bonetti Marta | 9 | 7 | 8 | 17 | 4 | 45 | 9,00 |
Meroni Laura | 2 | 11 | 6 | 16 | 6 | 41 | 8,20 |
Gervasoni Marta | 7 | 4 | 14 | 3 | 12 | 40 | 8,00 |
Soncin Alessia | 0 | 15 | 7 | 5 | 7 | 34 | 6,80 |
Nobis Cristina | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 27 | 5,40 |
Zugnoni Anna | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,80 |
Greppi Federica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 |
Borsa Priscilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | ||
Acquati Giulia | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
Brambilla Martina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 55 | 56 | 52 | 53 | 48 | 264 | 52,80 |
PUNTI SUBITI | 59 | 46 | 58 | 59 | 37 | 259 | 51,80 |
VALMADRERA | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Totale | Media |
Scudiero Silvia | 8 | 24 | 14 | 15 | 15 | 76 | 15,20 |
Bussola Claudia | 20 | 10 | 16 | 12 | 12 | 70 | 14,00 |
Turri Valentina | 7 | 7 | 10 | 16 | 4 | 44 | 8,80 |
Capiaghi Morena | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 44 | 8,80 |
Viganò Elena | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 26 | 5,20 |
Molteni Giorgia | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | 25 | 5,00 |
Gariboldi Valentina | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 4,20 |
Vassena Maddalena | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 18 | 3,60 |
Cotti Cristina | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2,00 |
Butti Alessandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | |
Panzeri Alessandra | ne | ||||||
PUNTI FATTI | 65 | 66 | 75 | 77 | 53 | 336 | 67,20 |
PUNTI SUBITI | 28 | 50 | 55 | 52 | 45 | 230 | 46,00 |
VILLASANTA | Al | Cn | Va | Co | Lo | Totale | Media |
Boscolo Serena | 13 | 18 | 8 | 2 | 24 | 65 | 13,00 |
Rigamonti Alessandra | 10 | 14 | 8 | 5 | 11 | 48 | 9,60 |
Papagno Mary | 17 | 4 | 9 | 10 | 6 | 46 | 9,20 |
Pogliana Barbara | 12 | 3 | 7 | 7 | 2 | 31 | 6,20 |
Castelli Marta | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 24 | 4,80 |
Bassani Valeria | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 22 | 4,40 |
Tessitore Claudia | 7 | 6 | 1 | 5 | 19 | 4,75 | |
Cariglia Laura | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,25 | |
Gallo Chiara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
Rossi Roberta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
Merlo Veronica | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Aliprandi Martina | ne | ||||||
PUNTI FATTI | 65 | 49 | 55 | 36 | 58 | 263 | 52,60 |
PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 75 | 70 | 51 | 312 | 62,40 |
VITTUONE | Po | Cr | Br | Ca | Co | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | 17 | 8 | 4 | 15 | 22 | 66 | 13,20 |
Rossi Giulia | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 32 | 6,40 |
Bernini Lisa | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 24 | 4,80 |
Pirola Federica | 11 | 2 | 6 | 4 | 23 | 5,75 | |
Francione Erika | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3,80 |
Cagner Camilla | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2,80 |
Farano Monica | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2,20 |
Maggi Alice | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2,75 | |
Cassani Gaia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | |
Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | ||||
Moretti Samantha | 1 | 0 | 1 | 0,50 | |||
Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tunesi Chiara | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||
Malchiodi | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 45 | 40 | 30 | 49 | 48 | 212 | 42,40 |
PUNTI SUBITI | 50 | 60 | 46 | 58 | 66 | 280 | 56,00 |
lunedì 24 ottobre 2011
Marcatrici Serie B per squadra
Iscriviti a:
Post (Atom)